調剤点数表に基づき以下の算定項目の施設基準を満たし、届出しております。
以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。
ご希望される患者様はお申し出ください。(担当医の了解と指示等が必要です)
単一建物居住者1人(1割の方) | 518円 |
一定所得以上(2割の方) | 1036円 |
一定所得以上(3割の方) | 1554円 |
単一建物居住者2~9人(1割の方) | 379円 |
一定所得以上(2割の方) | 758円 |
一定所得以上(3割の方) | 1137円 |
単一建物居住者10人以上(1割の方) | 342円 |
一定所得以上(2割の方) | 684円 |
一定所得以上(3割の方) | 1026円 |
単一建物居住者1人の場合 | 650円 |
単一建物居住者2~9人 | 320円 |
単一建物居住者10人以上 | 290円 |
※住居環境・負担割合・お薬により金額や訪問回数が異なります。
※お薬代は別途かかります。